쿠쿠 에코웨일 미생물 CFD-C151MOWM vs 스마트카라 400 SE SC-D0210
차이: 소비전력 370W, 무게 0.5kg, 가격 19만 원
항목별 우세
- 쿠쿠 에코웨일 미생물 CFD-C151MOWM 1소비전력
- 스마트카라 400 SE SC-D0210 1무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 쿠쿠 에코웨일 미생물 CFD-C151MOWM | 스마트카라 400 SE SC-D0210 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 처리 용량 | — | 2L |
| 처리량 | 1.5kg | — |
| 감량률 | — | 94% |
| 소비전력 | 우세 130W | 500W |
| 월 소비전력량 | — | 45kWh |
| 소음 | — | 24.8dB |
| 무게 | 13.5kg | 우세 13kg |
| 기능 | ||
| 자동 세척 | — | 지원 |
| 지자체 보조금 대상 | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 처리 방식 | 미생물식 | 건조분쇄식 |
| 처리 시간 | — | 3~4시간 |
| 너비 | 300mm | 260mm |
| 깊이 | 450mm | 460mm |
| 높이 | 530mm | 360mm |
| 탈취 필터 | 활성탄필터 | 3중복합 탈취 필터 |
| 필터 교체주기 | 8개월~1년 | 3~4개월 |
| 살균 방식 | — | 고온살균 |

