소형 냉장고 비교
소형 냉장고 6개 모델의 스펙과 현재 최저가를 한 표로 모았습니다. 다른 유형과는 섞지 않습니다.
소형 냉장고 전체 비교표
| 모델 | 현재 최저가 | 총용량 | 냉장실 용량 | 냉동실 용량 | 에너지효율 등급 | 월 소비전력량 | 가로 | 높이 | 깊이 | 무게 | 키친핏(빌트인 핏) | 인버터 컴프레서 | Wi-Fi 앱 연동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 256,620원 | 155L | 115L | 40L | 3등급 | 22.91kWh | 500mm | 1,230mm | 580mm | — | — | — | — |
![]() | 220,500원 | 121L | 88L | 34L | 4등급 | 28.71kWh | 485mm | 1,103mm | 525mm | — | — | — | — |
![]() | 216,090원 | 89L | 89L | 0L | 4등급 | 16.3kWh | 475mm | 842mm | 448mm | — | 미지원 | — | 미지원 |
![]() | 188,500원 | 87L | 61L | 26L | 4등급 | 20.35kWh | 470mm | 837mm | 492mm | — | — | — | — |
![]() | 155,890원 | 43L | 43L | 0L | 4등급 | 10.05kWh | 443mm | 501mm | 450mm | 16kg | — | 미지원 | — |
![]() | 341,630원 | 189L | 143L | 46L | 3등급 | 29.68kWh | 555mm | 1,400mm | 585mm | 39kg | — | 지원 | — |





