일반형 냉장고 비교
일반형 냉장고 11개 모델의 스펙과 현재 최저가를 한 표로 모았습니다. 다른 유형과는 섞지 않습니다.
일반형 냉장고 전체 비교표
| 모델 | 현재 최저가 | 총용량 | 냉장실 용량 | 냉동실 용량 | 에너지효율 등급 | 월 소비전력량 | 가로 | 높이 | 깊이 | 무게 | 키친핏(빌트인 핏) | 인버터 컴프레서 | 정수 디스펜서 | 매직스페이스·쇼케이스(홈바) | 변온·컨버터블 칸 | Wi-Fi 앱 연동 | 소음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,036,930원 | 333L | 220L | 113L | 1등급 | 15.74kWh | 597mm | 1,860mm | 674mm | 91kg | 지원 | 지원 | 미지원 | — | — | 지원 | 33dB |
![]() | 604,000원 | 304L | 207L | 97L | 1등급 | 24.02kWh | 595mm | 1,860mm | 650mm | — | — | 지원 | — | — | — | — | — |
![]() | 458,990원 | 266L | 190L | 76L | 2등급 | 22.58kWh | 550mm | 1,760mm | 545mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 389,700원 | 301L | 237L | 64L | 1등급 | 21.9kWh | 545mm | 1,720mm | 635mm | — | — | 지원 | — | — | — | — | — |
![]() | 882,790원 | 612L | 428L | 184L | 2등급 | 35.24kWh | 831mm | 1,860mm | 741mm | 85kg | — | 지원 | 미지원 | 미지원 | — | 지원 | 35dB |
![]() | 425,670원 | 255L | 202L | 53L | 2등급 | 26.03kWh | 555mm | 1,635mm | 637mm | 49kg | 미지원 | 지원 | — | — | — | 미지원 | — |
![]() | 774,590원 | 525L | 400L | 125L | 2등급 | 27.6kWh | 790mm | 1,855mm | 725mm | 81kg | 미지원 | 지원 | — | — | 지원 | 지원 | — |
![]() | 657,990원 | 306L | 216L | 90L | 1등급 | 26.93kWh | 595mm | 1,700mm | 663mm | 61.5kg | 미지원 | 지원 | — | — | — | 미지원 | — |
![]() | 4,090,000원 | 321L | 226L | 95L | 2등급 | 18.51kWh | 600mm | 1,850mm | 675mm | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 603,480원 | 461L | 361L | 100L | 3등급 | 27.42kWh | 700mm | 1,845mm | 725mm | 70kg | — | 지원 | 미지원 | 미지원 | — | 지원 | 35dB |
![]() | 590,120원 | 317L | 238L | 79L | 1등급 | 26.02kWh | 600mm | 1,640mm | 710mm | 57kg | — | 지원 | — | — | — | — | — |










