4도어 냉장고 비교
4도어 냉장고 13개 모델의 스펙과 현재 최저가를 한 표로 모았습니다. 다른 유형과는 섞지 않습니다.
4도어 냉장고 전체 비교표
| 모델 | 현재 최저가 | 총용량 | 냉장실 용량 | 냉동실 용량 | 에너지효율 등급 | 월 소비전력량 | 가로 | 높이 | 깊이 | 무게 | 키친핏(빌트인 핏) | 인버터 컴프레서 | 정수 디스펜서 | 매직스페이스·쇼케이스(홈바) | 변온·컨버터블 칸 | Wi-Fi 앱 연동 | 소음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,649,740원 | 628L | 390L | 238L | 1등급 | 29.57kWh | 914mm | 1,860mm | 709mm | 149kg | 지원 | 지원 | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 35dB |
![]() | 2,569,380원 | 650L | 391L | 259L | 1등급 | 31.73kWh | 914mm | 1,860mm | 709mm | 137kg | 지원 | 지원 | 미지원 | 미지원 | — | 지원 | 37dB |
![]() | 2,618,710원 | 870L | 503L | 367L | 1등급 | 41.95kWh | 914mm | 1,860mm | 918mm | 156kg | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | — | 지원 | — |
![]() | 2,156,740원 | 870L | 503L | 367L | 1등급 | 41.95kWh | 914mm | 1,787mm | 918mm | 146kg | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | — | 지원 | — |
![]() | 3,630,050원 | 602L | 367L | 235L | 2등급 | 32.85kWh | 912mm | 1,853mm | 683mm | 142kg | 지원 | 지원 | — | 미지원 | — | 지원 | — |
![]() | 2,931,990원 | 901L | 535L | 366L | 1등급 | 30.52kWh | 912mm | 1,853mm | 916mm | 156kg | 미지원 | 지원 | — | 미지원 | — | 지원 | — |
![]() | 4,977,480원 | 864L | 509L | 355L | 1등급 | 39.53kWh | 912mm | 1,853mm | 916mm | 173kg | 미지원 | 지원 | 미지원 | 미지원 | — | 지원 | — |
![]() | 1,011,000원 | 474L | 305L | 169L | 3등급 | 36.5kWh | 833mm | 1,775mm | 653mm | — | — | 지원 | — | — | — | — | — |
![]() | 878,740원 | 477L | 298L | 87L | 3등급 | 36.88kWh | 794mm | 1,785mm | 698mm | — | — | 지원 | — | — | 지원 | — | — |
![]() | 3,657,210원 | 871L | 504L | 367L | 1등급 | 42.29kWh | 914mm | 1,860mm | 918mm | 171kg | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | — | 지원 | — |
![]() | 3,217,810원 | 894L | 528L | 366L | 1등급 | 40.73kWh | 912mm | 1,853mm | 930mm | 165kg | 미지원 | 지원 | — | 지원 | — | 지원 | — |
![]() | 2,196,140원 | 640L | 399L | 241L | 2등급 | 36.94kWh | 912mm | 1,853mm | 697mm | 125kg | 지원 | 지원 | — | 미지원 | — | 지원 | — |
![]() | 1,628,050원 | 905L | 539L | 366L | 2등급 | 52.67kWh | 912mm | 1,830mm | 922mm | 130kg | 미지원 | 지원 | — | 미지원 | — | 지원 | — |












