쿠쿠 에코웨일 미생물 CFD-C151MOWM vs 이롭 더 그레블
차이: 처리량 0.5kg, 가격 7만 원
항목별 우세
- 이롭 더 그레블 1처리량
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 쿠쿠 에코웨일 미생물 CFD-C151MOWM | 이롭 더 그레블 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 처리량 | 1.5kg | 우세 2kg |
| 감량률 | — | 98% |
| 소비전력 | 130W | — |
| 소음 | — | 37.3dB |
| 무게 | 13.5kg | — |
| 기본 정보 | ||
| 처리 방식 | 미생물식 | 미생물식 |
| 처리 시간 | — | 24시간 |
| 너비 | 300mm | 310mm |
| 깊이 | 450mm | 470mm |
| 높이 | 530mm | 660mm |
| 탈취 필터 | 활성탄필터 | 반영구필터 |
| 필터 교체주기 | 8개월~1년 | — |
| 살균 방식 | — | UV살균 |

