쿠쿠 에코웨일 미생물 CFD-C151MOWM vs 린클 그래비티W RC-GT500W
차이: 소비전력 35W, 무게 2.2kg, 가격 21만 원
항목별 우세
- 린클 그래비티W RC-GT500W 2소비전력, 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 쿠쿠 에코웨일 미생물 CFD-C151MOWM | 린클 그래비티W RC-GT500W |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 처리량 | 1.5kg | 1.5kg |
| 감량률 | — | 96% |
| 소비전력 | 130W | 우세 95W |
| 무게 | 13.5kg | 우세 11.3kg |
| 기능 | ||
| 앱 연동 | — | 지원 |
| 지자체 보조금 대상 | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 처리 방식 | 미생물식 | 미생물식 |
| 처리 시간 | — | 24시간 |
| 너비 | 300mm | 315mm |
| 깊이 | 450mm | 348mm |
| 높이 | 530mm | 522mm |
| 탈취 필터 | 활성탄필터 | 활성탄필터 |
| 필터 교체주기 | 8개월~1년 | 6개월~1년 |
| 살균 방식 | — | UV살균 |

