린클 그래비티W RC-GT500W vs 스마트카라 400 SE SC-D0210
차이: 감량률 2%, 소비전력 405W, 무게 1.7kg, 가격 39만 원
항목별 우세
- 린클 그래비티W RC-GT500W 3감량률, 소비전력, 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 린클 그래비티W RC-GT500W | 스마트카라 400 SE SC-D0210 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 처리 용량 | — | 2L |
| 처리량 | 1.5kg | — |
| 감량률 | 우세 96% | 94% |
| 소비전력 | 우세 95W | 500W |
| 월 소비전력량 | — | 45kWh |
| 소음 | — | 24.8dB |
| 무게 | 우세 11.3kg | 13kg |
| 기능 | ||
| 자동 세척 | — | 지원 |
| 앱 연동 | 지원 | — |
| 지자체 보조금 대상 | 지원 | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 처리 방식 | 미생물식 | 건조분쇄식 |
| 처리 시간 | 24시간 | 3~4시간 |
| 너비 | 315mm | 260mm |
| 깊이 | 348mm | 460mm |
| 높이 | 522mm | 360mm |
| 탈취 필터 | 활성탄필터 | 3중복합 탈취 필터 |
| 필터 교체주기 | 6개월~1년 | 3~4개월 |
| 살균 방식 | UV살균 | 고온살균 |

