쿠쿠 에코웨일 미생물 CFD-C151MOWM vs 에코체 ECC-888 2024년형
차이: 소비전력 570W, 무게 1.5kg, 가격 23만 원
항목별 우세
- 쿠쿠 에코웨일 미생물 CFD-C151MOWM 2소비전력, 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 쿠쿠 에코웨일 미생물 CFD-C151MOWM | 에코체 ECC-888 2024년형 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 처리 용량 | — | 4L |
| 처리량 | 1.5kg | — |
| 감량률 | — | 80% |
| 소비전력 | 우세 130W | 700W |
| 소음 | — | 24.6dB |
| 무게 | 우세 13.5kg | 15kg |
| 기능 | ||
| 자동 세척 | — | 지원 |
| 지자체 보조금 대상 | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 처리 방식 | 미생물식 | 건조분쇄식 |
| 처리 시간 | — | 5~6시간 |
| 너비 | 300mm | 300mm |
| 깊이 | 450mm | 360mm |
| 높이 | 530mm | 395mm |
| 탈취 필터 | 활성탄필터 | 활성탄필터 |
| 필터 교체주기 | 8개월~1년 | — |
| 살균 방식 | — | 고온살균 |

