쿠쿠 에코웨일 미생물 CFD-C151MOWM vs 에쎈바이오 블랙홀 더킹
차이: 처리량 1kg, 소비전력 320W, 무게 7kg, 가격 69만 원
항목별 우세
- 쿠쿠 에코웨일 미생물 CFD-C151MOWM 1소비전력
- 에쎈바이오 블랙홀 더킹 2처리량, 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 쿠쿠 에코웨일 미생물 CFD-C151MOWM | 에쎈바이오 블랙홀 더킹 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 처리량 | 1.5kg | 우세 2.5kg |
| 감량률 | — | 100% |
| 소비전력 | 우세 130W | 450W |
| 소음 | — | 60dB |
| 무게 | 13.5kg | 우세 6.5kg |
| 기능 | ||
| 자동 세척 | — | 지원 |
| 주방용오물분쇄기 인증 | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 처리 방식 | 미생물식 | 분쇄식(싱크대) |
| 처리 시간 | — | 30초 |
| 너비 | 300mm | 410mm |
| 깊이 | 450mm | 223mm |
| 높이 | 530mm | 400mm |
| 탈취 필터 | 활성탄필터 | 활성탄필터 |
| 필터 교체주기 | 8개월~1년 | 6개월 |

