뚜껑형 김치냉장고 비교
뚜껑형 김치냉장고 8개 모델의 스펙과 현재 최저가를 한 표로 모았습니다. 다른 유형과는 섞지 않습니다.
뚜껑형 김치냉장고 전체 비교표
| 모델 | 현재 최저가 | 총용량 | 도어 수 | 독립 보관실(룸) 수 | 기본 김치통 개수 | 기본 김치통 총용량 | 에너지효율 등급 | 월 소비전력량 | 가로 | 높이 | 깊이 | 무게 | 냉동 전환 칸 | Wi-Fi 앱 연동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 327,600원 | 152L | 1개 | 1개 | 0개 | — | 3등급 | 12.7kWh | 730mm | 850mm | 545mm | — | — | — |
![]() | 398,890원 | 39L | 1개 | 1개 | 0개 | — | — | — | 360mm | 585mm | 504mm | — | — | — |
![]() | 521,640원 | 128L | 1개 | 1개 | 6개 | 78.6L | 3등급 | 9.6kWh | 666mm | 900mm | 612mm | 41kg | 지원 | 미지원 |
![]() | 822,320원 | 217L | 2개 | 2개 | 9개 | 133.5L | 1등급 | 9.9kWh | 920mm | 949mm | 691mm | 62kg | 지원 | 미지원 |
![]() | 1,899,050원 | 200L | 2개 | 2개 | 8개 | 120.6L | 2등급 | 11.64kWh | 1,040mm | 850mm | 600mm | — | — | — |
![]() | 485,380원 | 126L | 1개 | 1개 | 6개 | 84L | 2등급 | 7.5kWh | 650mm | 920mm | 575mm | — | 지원 | — |
![]() | 585,640원 | 221L | 2개 | 2개 | 8개 | 156L | 1등급 | 10.1kWh | 925mm | 973mm | 702mm | — | 지원 | — |
![]() | 936,700원 | 221L | 2개 | 2개 | 9개 | 134.4L | 2등급 | 10.62kWh | 1,040mm | 927mm | 615mm | — | — | — |







