스탠드형 김치냉장고 비교 17
스탠드형 김치냉장고 17개 모델의 스펙과 현재 최저가를 한 표로 모았습니다. 다른 유형과는 섞지 않습니다.
스탠드형 김치냉장고 전체 비교표
| 모델 | 현재 최저가 | 총용량 | 도어 수 | 독립 보관실(룸) 수 | 기본 김치통 개수 | 기본 김치통 총용량 | 에너지효율 등급 | 월 소비전력량 | 가로 | 높이 | 깊이 | 무게 | 냉동 전환 칸 | Wi-Fi 앱 연동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 868,970원 | 310L | 1개 | 1개 | 6개 | 56.4L | 1등급 | — | 595mm | 1,853mm | 660mm | — | 지원 | — |
![]() | 358,200원 | 93L | 1개 | 1개 | — | — | 4등급 | 10.3kWh | 475mm | 977mm | 565mm | — | 지원 | — |
![]() | 1,789,190원 | 491L | 4개 | 4개 | 8개 | 105.2L | 1등급 | 15.1kWh | 835mm | 1,795mm | 838mm | 132kg | 지원 | 지원 |
![]() | 2,693,810원 | 491L | 4개 | 4개 | 12개 | 124L | 1등급 | 15.1kWh | 835mm | 1,860mm | 838mm | 150kg | 지원 | 지원 |
![]() | 2,190,000원 | 490L | 4개 | 3개 | 6개 | 82.2L | 1등급 | 14.8kWh | 799mm | 1,853mm | 794mm | 159kg | 지원 | 지원 |
![]() | 1,886,280원 | 490L | 4개 | 3개 | 9개 | 114.9L | 1등급 | 14.8kWh | 799mm | 1,825mm | 787mm | 155kg | 지원 | 지원 |
![]() | 2,950,000원 | 583L | 4개 | 3개 | 11개 | 136.4L | 1등급 | 17.6kWh | 799mm | 1,853mm | 892mm | 180kg | 지원 | 지원 |
![]() | 2,120,750원 | 586L | 4개 | 3개 | 8개 | 102.8L | 1등급 | 17.7kWh | 799mm | 1,853mm | 892mm | 168kg | 지원 | 지원 |
![]() | 2,190,000원 | 490L | 4개 | 3개 | 9개 | 114.9L | 1등급 | 14.8kWh | 799mm | 1,853mm | 794mm | 165kg | 지원 | 지원 |
![]() | 1,360,170원 | 327L | 3개 | 3개 | 4개 | 56.8L | 1등급 | 12.2kWh | 666mm | 1,787mm | 737mm | 104kg | 지원 | 지원 |
![]() | 449,100원 | 122L | 1개 | 1개 | — | — | 2등급 | — | 475mm | 1,155mm | 565mm | — | 지원 | — |
![]() | 1,197,760원 | 328L | 3개 | 3개 | 6개 | 64.8L | 2등급 | 12.9kWh | 693mm | 1,797mm | 649mm | 105kg | 지원 | 미지원 |
![]() | 1,605,760원 | 505L | 4개 | 3개 | 9개 | 92L | 3등급 | 19.4kWh | 835mm | 1,787mm | 730mm | 130kg | 지원 | 지원 |
![]() | 1,644,000원 | 330L | 3개 | 3개 | 10개 | 105.2L | 1등급 | 11.72kWh | 662mm | 1,870mm | 632mm | — | 지원 | — |
![]() | 1,925,000원 | 418L | 3개 | 3개 | 12개 | 134.4L | 2등급 | 16.29kWh | 662mm | 1,870mm | 767mm | — | 지원 | — |
![]() | 419,900원 | 120L | 1개 | 1개 | 1개 | 10L | 4등급 | — | 500mm | 1,195mm | 617mm | — | 지원 | — |
![]() | 2,582,000원 | 551L | 4개 | 4개 | 14개 | 211.8L | 2등급 | 17.39kWh | 810mm | 1,870mm | 798mm | — | 지원 | — |
















