쿠쿠 에코웨일 2L CFD-ENL201DCGW vs 에코체 미니 SUS-2L1A
차이: 감량률 5%, 소음 3.1dB, 무게 3kg, 가격 2,950원
항목별 우세
- 쿠쿠 에코웨일 2L CFD-ENL201DCGW 2감량률, 소음
- 에코체 미니 SUS-2L1A 1무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 쿠쿠 에코웨일 2L CFD-ENL201DCGW | 에코체 미니 SUS-2L1A |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 처리 용량 | 2L | 2L |
| 감량률 | 우세 95% | 90% |
| 소비전력 | 650W | — |
| 소음 | 우세 21.9dB | 25dB |
| 무게 | 12kg | 우세 9kg |
| 필터 가격 | 40,000원 | — |
| 기능 | ||
| 자동 세척 | 지원 | 지원 |
| 지자체 보조금 대상 | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 처리 방식 | 건조분쇄식 | 건조분쇄식 |
| 처리 시간 | 60분 | 4시간 |
| 너비 | 199mm | 192mm |
| 깊이 | 445mm | 415mm |
| 높이 | 348mm | 340mm |
| 탈취 필터 | 활성탄필터 | 활성탄필터 |
| 필터 교체주기 | 3~4개월 | — |
| 살균 방식 | — | 고온살균 |

