쿠쿠 에코웨일 2L CFD-ENL201DCGW vs 스마트카라 400 Pro X SC-D0209
차이: 소비전력 50W, 소음 3.4dB, 무게 1kg, 가격 15만 원
항목별 우세
- 쿠쿠 에코웨일 2L CFD-ENL201DCGW 2소음, 무게
- 스마트카라 400 Pro X SC-D0209 1소비전력
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 쿠쿠 에코웨일 2L CFD-ENL201DCGW | 스마트카라 400 Pro X SC-D0209 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 처리 용량 | 2L | 2L |
| 감량률 | 95% | 95% |
| 소비전력 | 650W | 우세 600W |
| 월 소비전력량 | — | 45kWh |
| 소음 | 우세 21.9dB | 25.3dB |
| 무게 | 우세 12kg | 13kg |
| 필터 가격 | 40,000원 | — |
| 기능 | ||
| 자동 세척 | 지원 | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 처리 방식 | 건조분쇄식 | 건조분쇄식 |
| 처리 시간 | 60분 | 2시간30분~4시간 |
| 너비 | 199mm | 260mm |
| 깊이 | 445mm | 460mm |
| 높이 | 348mm | 360mm |
| 탈취 필터 | 활성탄필터 | 3중복합 탈취 필터 |
| 필터 교체주기 | 3~4개월 | — |

