드리미 리보 CVF70A vs 에코체 미니 SUS-2L1A
차이: 처리 용량 0.5L, 소음 2dB, 무게 1.2kg, 가격 6만 원
항목별 우세
- 드리미 리보 CVF70A 2처리 용량, 무게
- 에코체 미니 SUS-2L1A 1소음
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 드리미 리보 CVF70A | 에코체 미니 SUS-2L1A |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 처리 용량 | 우세 2.5L | 2L |
| 감량률 | 90% | 90% |
| 소비전력 | 470W | — |
| 소음 | 27dB | 우세 25dB |
| 무게 | 우세 7.8kg | 9kg |
| 기능 | ||
| 자동 세척 | 지원 | 지원 |
| 지자체 보조금 대상 | 지원 | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 처리 방식 | 건조분쇄식 | 건조분쇄식 |
| 처리 시간 | 6시간 | 4시간 |
| 너비 | 194mm | 192mm |
| 깊이 | 377mm | 415mm |
| 높이 | 305mm | 340mm |
| 탈취 필터 | 활성탄필터 | 활성탄필터 |
| 필터 교체주기 | 6개월 | — |
| 살균 방식 | — | 고온살균 |

