LG 휘센 오브제컬렉션 이동식 에어컨 듀얼호스 PQ08FDWAS vs 신일 이동식 에어컨 SMA-PRE9000
차이: 냉방 소비전력 520W, 에너지효율 등급 3등급
스펙 비교
| 항목 | ||
|---|---|---|
| 한눈에 보기 | LG 휘센 오브제컬렉션 이동식 에어컨 듀얼호스 PQ08FDWAS 나은 점 1개에너지효율 등급 | 신일 이동식 에어컨 SMA-PRE9000 나은 점 1개냉방 소비전력 |
| 수치 비교 | ||
| 냉방 소비전력 | 1,540W | 우세 1,020W |
| 에너지효율 등급 | 우세 1등급 | 4등급 |
| 월간 소비전력량 | — | 179.9kWh |
| 무게 | 30kg | — |
| 기능 | ||
| 인버터 | 지원 | — |
| 제습 기능 | 지원 | 지원 |
| 실외기 필요 | 미지원 | 미지원 |
| 앱 연동 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 이동식 | 이동식 |
| 냉방면적 | 26㎡ | — |
| 냉방능력 | 3,200W | 2,200W |
| 너비 | 493mm | — |
| 깊이 | 496mm | — |
| 높이 | 773mm | — |
색칠된 칸은 그 항목에서 더 나은 값입니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다. — 는 제조사가 공표하지 않았거나 아직 확인하지 못한 값입니다.
항목별 우세
- LG 휘센 오브제컬렉션 이동식 에어컨 듀얼호스 PQ08FDWAS 1에너지효율 등급
- 신일 이동식 에어컨 SMA-PRE9000 1냉방 소비전력

