한일 이동식 에어컨 HPA-DU12000KR vs 신일 이동식 에어컨 SMA-PRE9000
차이: 냉방 소비전력 20W, 에너지효율 등급 3등급, 월간 소비전력량 4.5kWh
스펙 비교
| 항목 | ||
|---|---|---|
| 한눈에 보기 | 한일 이동식 에어컨 HPA-DU12000KR 나은 점 3개냉방 소비전력, 에너지효율 등급, 월간 소비전력량 | 신일 이동식 에어컨 SMA-PRE9000 나은 점 0개 |
| 수치 비교 | ||
| 냉방 소비전력 | 우세 1,000W | 1,020W |
| 에너지효율 등급 | 우세 1등급 | 4등급 |
| 월간 소비전력량 | 우세 175.4kWh | 179.9kWh |
| 기능 | ||
| 제습 기능 | 지원 | 지원 |
| 실외기 필요 | 미지원 | 미지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 이동식 | 이동식 |
| 냉방능력 | 3,000W | 2,200W |
| 너비 | 358mm | — |
| 깊이 | 419mm | — |
| 높이 | 688mm | — |
색칠된 칸은 그 항목에서 더 나은 값입니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다. — 는 제조사가 공표하지 않았거나 아직 확인하지 못한 값입니다.
항목별 우세
- 한일 이동식 에어컨 HPA-DU12000KR 3냉방 소비전력, 에너지효율 등급, 월간 소비전력량
