한일 이동식 에어컨 HPA-DU12000KR vs LG 휘센 오브제컬렉션 이동식 에어컨 듀얼호스 PQ08FDWAS
차이: 냉방 소비전력 540W
스펙 비교
| 항목 | ||
|---|---|---|
| 한눈에 보기 | 한일 이동식 에어컨 HPA-DU12000KR 나은 점 1개냉방 소비전력 | LG 휘센 오브제컬렉션 이동식 에어컨 듀얼호스 PQ08FDWAS 나은 점 0개 |
| 수치 비교 | ||
| 냉방 소비전력 | 우세 1,000W | 1,540W |
| 에너지효율 등급 | 1등급 | 1등급 |
| 월간 소비전력량 | 175.4kWh | — |
| 무게 | — | 30kg |
| 기능 | ||
| 인버터 | — | 지원 |
| 제습 기능 | 지원 | 지원 |
| 실외기 필요 | 미지원 | 미지원 |
| 앱 연동 | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 이동식 | 이동식 |
| 냉방면적 | — | 26㎡ |
| 냉방능력 | 3,000W | 3,200W |
| 너비 | 358mm | 493mm |
| 깊이 | 419mm | 496mm |
| 높이 | 688mm | 773mm |
색칠된 칸은 그 항목에서 더 나은 값입니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다. — 는 제조사가 공표하지 않았거나 아직 확인하지 못한 값입니다.
항목별 우세
- 한일 이동식 에어컨 HPA-DU12000KR 1냉방 소비전력
