인사이 음식물처리기 SAI-01 vs 스마트카라 스톤 SC-S0201
차이: 처리 용량 1L, 감량률 5.8%, 소음 6.6dB, 무게 0.4kg, 가격 13만 원
항목별 우세
- 인사이 음식물처리기 SAI-01 3처리 용량, 감량률, 무게
- 스마트카라 스톤 SC-S0201 1소음
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 인사이 음식물처리기 SAI-01 | 스마트카라 스톤 SC-S0201 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 처리 용량 | 우세 3L | 2L |
| 감량률 | 우세 97% | 91.2% |
| 소비전력 | 500W | 500W |
| 월 소비전력량 | — | 45kWh |
| 소음 | 29dB | 우세 22.4dB |
| 무게 | 우세 8.6kg | 9kg |
| 기능 | ||
| 자동 세척 | 지원 | — |
| 지자체 보조금 대상 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 처리 방식 | 건조분쇄식 | 건조분쇄식 |
| 처리 시간 | 4~6시간 | 2시간30분~8시간40분 |
| 너비 | 210mm | 190mm |
| 깊이 | 412mm | 418mm |
| 높이 | 345mm | 350mm |
| 탈취 필터 | 활성탄필터 | 복합탈취필터 |
| 필터 교체주기 | 3~6개월 | 6개월 |
| 살균 방식 | 고온살균 | — |

