쿠쿠 에코웨일 2L CFD-EMT202DCNG vs 스마트카라 스톤 SC-S0201
차이: 소비전력 150W, 무게 3kg, 가격 6만 원
항목별 우세
- 스마트카라 스톤 SC-S0201 2소비전력, 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 쿠쿠 에코웨일 2L CFD-EMT202DCNG | 스마트카라 스톤 SC-S0201 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 처리 용량 | 2L | 2L |
| 감량률 | — | 91.2% |
| 소비전력 | 650W | 우세 500W |
| 월 소비전력량 | — | 45kWh |
| 소음 | — | 22.4dB |
| 무게 | 12kg | 우세 9kg |
| 필터 가격 | 40,000원 | — |
| 기능 | ||
| 자동 세척 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 처리 방식 | 건조분쇄식 | 건조분쇄식 |
| 처리 시간 | — | 2시간30분~8시간40분 |
| 너비 | 199mm | 190mm |
| 깊이 | 445mm | 418mm |
| 높이 | 348mm | 350mm |
| 탈취 필터 | 활성탄필터 | 복합탈취필터 |
| 필터 교체주기 | — | 6개월 |

