인사이 음식물처리기 SAI-01 vs 스마트카라 블레이드X 그라나이트 SC-D0404-A
차이: 처리 용량 2L, 감량률 3%, 소비전력 500W, 소음 9.1dB, 무게 9.9kg, 가격 54만 원
항목별 우세
- 인사이 음식물처리기 SAI-01 4감량률, 소비전력, 소음, 무게
- 스마트카라 블레이드X 그라나이트 SC-D0404-A 1처리 용량
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 인사이 음식물처리기 SAI-01 | 스마트카라 블레이드X 그라나이트 SC-D0404-A |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 처리 용량 | 3L | 우세 5L |
| 감량률 | 우세 97% | 94% |
| 소비전력 | 우세 500W | 1,000W |
| 월 소비전력량 | — | 45kWh |
| 소음 | 우세 29dB | 38.1dB |
| 무게 | 우세 8.6kg | 18.5kg |
| 기능 | ||
| 자동 세척 | 지원 | 지원 |
| 앱 연동 | — | 지원 |
| 지자체 보조금 대상 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 처리 방식 | 건조분쇄식 | 건조분쇄식 |
| 처리 시간 | 4~6시간 | — |
| 너비 | 210mm | 299mm |
| 깊이 | 412mm | 500mm |
| 높이 | 345mm | 380mm |
| 탈취 필터 | 활성탄필터 | 3중 복합 탈취 필터 |
| 필터 교체주기 | 3~6개월 | 약 6개월 |
| 살균 방식 | 고온살균 | 고온살균 |

