휴렉 히트 HD-9100HTH vs 스마트카라 400 Pro X SC-D0209
차이: 처리 용량 2L, 감량률 2.7%, 소비전력 100W, 무게 2.8kg, 가격 3만 원
항목별 우세
- 휴렉 히트 HD-9100HTH 1처리 용량
- 스마트카라 400 Pro X SC-D0209 3감량률, 소비전력, 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 휴렉 히트 HD-9100HTH | 스마트카라 400 Pro X SC-D0209 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 처리 용량 | 우세 4L | 2L |
| 감량률 | 92.3% | 우세 95% |
| 소비전력 | 700W | 우세 600W |
| 월 소비전력량 | — | 45kWh |
| 소음 | — | 25.3dB |
| 무게 | 15.8kg | 우세 13kg |
| 기능 | ||
| 자동 세척 | 지원 | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 처리 방식 | 건조분쇄식 | 건조분쇄식 |
| 처리 시간 | — | 2시간30분~4시간 |
| 너비 | 330mm | 260mm |
| 깊이 | 408mm | 460mm |
| 높이 | 375mm | 360mm |
| 탈취 필터 | 활성탄필터 | 3중복합 탈취 필터 |
| 살균 방식 | 고온살균 | — |

