이롭 더 그레블 vs 스마트카라 400 SE SC-D0210
차이: 감량률 4%, 소음 12.5dB, 가격 26만 원
항목별 우세
- 이롭 더 그레블 1감량률
- 스마트카라 400 SE SC-D0210 1소음
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 이롭 더 그레블 | 스마트카라 400 SE SC-D0210 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 처리 용량 | — | 2L |
| 처리량 | 2kg | — |
| 감량률 | 우세 98% | 94% |
| 소비전력 | — | 500W |
| 월 소비전력량 | — | 45kWh |
| 소음 | 37.3dB | 우세 24.8dB |
| 무게 | — | 13kg |
| 기능 | ||
| 자동 세척 | — | 지원 |
| 지자체 보조금 대상 | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 처리 방식 | 미생물식 | 건조분쇄식 |
| 처리 시간 | 24시간 | 3~4시간 |
| 너비 | 310mm | 260mm |
| 깊이 | 470mm | 460mm |
| 높이 | 660mm | 360mm |
| 탈취 필터 | 반영구필터 | 3중복합 탈취 필터 |
| 필터 교체주기 | — | 3~4개월 |
| 살균 방식 | UV살균 | 고온살균 |

