에코체 ECC-888 2024년형 vs 스마트카라 400 SE SC-D0210
차이: 처리 용량 2L, 감량률 14%, 소비전력 200W, 소음 0.2dB, 무게 2kg, 가격 4만 원
항목별 우세
- 에코체 ECC-888 2024년형 2처리 용량, 소음
- 스마트카라 400 SE SC-D0210 3감량률, 소비전력, 무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 에코체 ECC-888 2024년형 | 스마트카라 400 SE SC-D0210 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 처리 용량 | 우세 4L | 2L |
| 감량률 | 80% | 우세 94% |
| 소비전력 | 700W | 우세 500W |
| 월 소비전력량 | — | 45kWh |
| 소음 | 우세 24.6dB | 24.8dB |
| 무게 | 15kg | 우세 13kg |
| 기능 | ||
| 자동 세척 | 지원 | 지원 |
| 지자체 보조금 대상 | 지원 | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 처리 방식 | 건조분쇄식 | 건조분쇄식 |
| 처리 시간 | 5~6시간 | 3~4시간 |
| 너비 | 300mm | 260mm |
| 깊이 | 360mm | 460mm |
| 높이 | 395mm | 360mm |
| 탈취 필터 | 활성탄필터 | 3중복합 탈취 필터 |
| 필터 교체주기 | — | 3~4개월 |
| 살균 방식 | 고온살균 | 고온살균 |

