디베아 ALLNEW22000+ (25년형) vs 샤오미 진공청소기 G20 Lite
차이: 흡입력(Pa) 25,000Pa, 무게 0.2kg, 최대 사용시간 5분, 먼지통 용량 0.1L, 가격 7만 원
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 디베아 ALLNEW22000+ (25년형) | 샤오미 진공청소기 G20 Lite |
|---|---|---|
| 흡입력(AW) | — | 65AW |
| 흡입력(Pa) | 우세 43,000Pa | 18,000Pa |
| 무게 | 우세 2.2kg | 2.4kg |
| 최대 사용시간 | 우세 50분 | 45분 |
| 먼지통 용량 | 우세 0.7L | 0.55L |
| 자동 먼지비움 스테이션 | 미지원 | 미지원 |
| 물걸레 헤드 포함 | 지원 | 미지원 |
| 필터·여과 | HEPA H13 | 5단계 (0.3μm 99.9%) |
| 충전시간 | 4시간 | — |
항목별 우세
- 디베아 ALLNEW22000+ (25년형): 흡입력(Pa), 무게, 최대 사용시간, 먼지통 용량

