캐치웰 CX PRO 매직타워 N vs 샤오미 진공청소기 G20 Lite
차이: 최대 사용시간 15분, 먼지통 용량 0.1L, 가격 13만 원
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 캐치웰 CX PRO 매직타워 N | 샤오미 진공청소기 G20 Lite |
|---|---|---|
| 흡입력(AW) | — | 65AW |
| 흡입력(Pa) | — | 18,000Pa |
| 무게 | 2.4kg | 2.4kg |
| 최대 사용시간 | 우세 60분 | 45분 |
| 배터리 분리·교체 | 지원 | — |
| 먼지통 용량 | 0.5L | 우세 0.55L |
| 자동 먼지비움 스테이션 | 지원 | 미지원 |
| 물걸레 헤드 포함 | 미지원 | 미지원 |
| 필터·여과 | HEPA H13 · 6단계 | 5단계 (0.3μm 99.9%) |
| 충전시간 | 3시간 | — |
항목별 우세
- 캐치웰 CX PRO 매직타워 N: 최대 사용시간
- 샤오미 진공청소기 G20 Lite: 먼지통 용량

