전자동 커피머신 비교
전자동 커피머신 21개 모델의 스펙과 현재 최저가를 한 표로 모았습니다. 다른 유형과는 섞지 않습니다.
전자동 커피머신 전체 비교표
| 모델 | 현재 최저가 | 펌프 압력 | 물탱크 용량 | 원두통 용량 | 내장 그라인더 | 분쇄 단계 | 우유 시스템 | 원터치 메뉴 수 | 소비전력 | 너비 | 깊이 | 높이 | 무게 | 최대 컵 높이 | 앱 연동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,550,000원 | 15bar | 1.9L | 250g | 지원 | — | 자동 우유 | 15개 | 1,450W | 240mm | 440mm | 360mm | 9.8kg | 133mm | — |
![]() | 340,360원 | 15bar | 1.8L | 275g | 지원 | 12단계 | 스팀완드 | 2개 | 1,500W | 246mm | 433mm | 371mm | 7.5kg | — | 미지원 |
![]() | 290,530원 | 19bar | 1.15L | 150g | 지원 | — | — | — | 1,235W | — | — | — | — | — | — |
![]() | 3,265,200원 | 19bar | 1.8L | 300g | 지원 | 13단계 | 자동 우유 | — | 1,450W | 260mm | 450mm | 385mm | 11.4kg | — | 지원 |
![]() | 993,600원 | 15bar | 1.8L | 275g | 지원 | 12단계 | 자동 우유 | — | 1,500W | 246mm | 433mm | 371mm | 8kg | 145mm | — |
![]() | 1,541,030원 | 19bar | 1.4L | 250g | 지원 | 13단계 | 스팀완드 | 9개 | 1,450W | 245mm | 430mm | 385mm | 9.8kg | — | 미지원 |
![]() | 693,000원 | 15bar | 1.8L | 250g | 지원 | 13단계 | 스팀완드 | 4개 | 1,450W | 240mm | 440mm | 350mm | 8.8kg | 140mm | — |
![]() | 728,880원 | 15bar | 1.8L | 250g | 지원 | 13단계 | 스팀완드 | 5개 | 1,450W | 240mm | 440mm | 360mm | — | 140mm | — |
![]() | 665,680원 | 15bar | 1.8L | 300g | 지원 | 13단계 | 스팀완드 | 5개 | 1,450W | 236mm | 429mm | 348mm | 9.5kg | 133mm | — |
![]() | 1,050,000원 | 15bar | 1.8L | 250g | 지원 | 13단계 | 자동 우유 | 7개 | 1,450W | 240mm | 440mm | 360mm | — | 140mm | — |
![]() | 4,824,600원 | 15bar | 1.9L | 280g | 지원 | — | 자동 우유 | 17개 | 1,330W | — | — | — | — | 111mm | 지원 |
![]() | 1,334,400원 | — | 1.3L | 200g | 지원 | — | 자동 우유 | — | 1,450W | 241mm | 460mm | 360mm | — | 135mm | — |
![]() | 1,950,000원 | 15bar | 1.8L | 300g | 지원 | — | 자동 우유 | 13개 | 1,350W | 251mm | 427mm | 359mm | 9.9kg | 140mm | 지원 |
![]() | 준비 중 | 15bar | 2.4L | 280g | 지원 | — | 자동 우유 | 32개 | 1,330W | — | — | — | — | — | 지원 |
![]() | 1,731,600원 | 19bar | 1.8L | — | 지원 | — | 자동 우유 | 12개 | 1,450W | 236mm | 429mm | 348mm | 9.5kg | 133mm | 지원 |
![]() | 1,199,690원 | 15bar | 1.8L | 275g | 지원 | 12단계 | 자동 우유 | 12개 | 1,400W | 246mm | 433mm | 372mm | 8kg | 145mm | — |
![]() | 1,654,830원 | 15bar | 1.1L | 125g | 지원 | — | 자동 우유 | 10개 | 1,450W | — | — | — | — | — | 지원 |
![]() | 준비 중 | 15bar | 1.8L | 275g | 지원 | 12단계 | 자동 우유 | 5개 | 1,400W | 246mm | 433mm | 371mm | 8kg | 145mm | — |
![]() | 488,060원 | 15bar | 1.8L | 275g | 지원 | 12단계 | 스팀완드 | 2개 | 1,400W | 246mm | 433mm | 371mm | 7.5kg | 145mm | — |
![]() | 1,000,000원 | 15bar | 1.8L | 275g | 지원 | 12단계 | 자동 우유 | 3개 | 1,400W | 247mm | 434mm | 366mm | 8kg | 145mm | — |
![]() | 503,900원 | 15bar | 1.8L | 250g | 지원 | 13단계 | 스팀완드 | 2개 | 1,450W | 230mm | 430mm | 340mm | — | 140mm | — |




















