공기청정기 추천 순위
2026-10-09 기준 가전비교에 등록된 공기청정기 26개 중 현재 가격이 확인된 모델은 25개이고, 최저가는 99,790원부터 1,628,180원까지입니다. 종합 점수를 매기지 않고, 조건마다 한 가지 기준으로만 정렬합니다. 공기청정기는 놓을 공간 넓이에 맞는 적용면적을 먼저 정하고, 센서·가습·전력 순으로 좁히면 됩니다.
조건별 1위
조건마다 정렬 기준이 다릅니다. 카드를 누르면 기준과 전체 순위를 볼 수 있어요.
공기청정기 고르는 기준
상황에 맞는 스펙부터 보면 후보가 빨리 줄어듭니다.
넓은 거실에 둘 것이다 → 적용면적
제조사가 표시한 적용(표준사용)면적입니다. 쓰려는 공간보다 적용면적이 넉넉해야 정화 시간이 짧아집니다.
등록 26개 모델의 중앙값은 59.7㎡입니다.
평수별 공기청정기 추천 보기원룸이나 작은 방에 둘 것이다 → 적용면적
제조사가 표시한 적용(표준사용)면적입니다. 쓰려는 공간보다 적용면적이 넉넉해야 정화 시간이 짧아집니다.
등록 26개 모델의 중앙값은 59.7㎡입니다.
소형·원룸 공기청정기 추천 보기가습기를 따로 두기 싫다 → 가습 기능
공기청정과 가습을 한 대에서 하는 기능입니다. 가습기를 따로 둘 공간을 줄일 수 있습니다.
초미세먼지 변화에 빨리 반응했으면 한다 → 먼지 센서
공기 중 먼지를 감지하는 센서가 구분하는 입자 크기입니다. PM1.0은 지름 1㎛ 이하, PM2.5는 2.5㎛ 이하 입자를 뜻합니다. 더 작은 입자까지 구분하는 센서일수록 자동 모드가 초미세먼지 변화에 맞춰 반응할 수 있습니다.
전기 요금이 신경 쓰인다 → 에너지소비효율등급
에너지소비효율등급은 1~5등급으로 표시하며 1등급이 가장 효율이 높습니다. 같은 조건이라면 1등급에 가까울수록 전기를 덜 씁니다.
등록 21개 모델의 중앙값은 2등급입니다.
공기청정기 가격대
2026-10-09 기준, 구성별 현재 최저가의 중앙값입니다.
| 구성 | 최저가 중앙값 | 모델 수 |
|---|---|---|
| 10평 미만 | 221,040원 | 5개 |
| 10~20평 | 386,875원 | 12개 |
| 20~30평 | 312,480원 | 3개 |
| 30평 이상 | 866,890원 | 5개 |
전체 공기청정기 26개
가격이 확인된 모델을 먼저, 그 안에서는 최신 출시순으로 놓았습니다. 상위권 스펙은 등록 모델 중 상위 25% 안인 항목입니다.
| 모델 | 현재 최저가 | 적용면적 | 에너지소비효율등급 | 먼지 센서 | 가습 기능 | 상위권 스펙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코웨이 노블 플러스 공기청정기 57㎡ | 1,045,650원 | 57㎡ | 2등급 | PM1.0 | 미지원 | — |
| LG 퓨리케어 에어로미니 | 221,040원 | 21.5㎡ | 2등급 | PM1.0 | 미지원 | — |
| LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 월핏 59.4㎡ | 541,360원 | 59.4㎡ | 2등급 | PM1.0 | 미지원 | — |
| 삼성 Infinite AI 공기청정기 100㎡ | 1,628,180원 | 100㎡ | — | PM1.0 | 미지원 | 적용면적 상위 20% |
| 코웨이 플로우360 공기청정기 63㎡ | 388,050원 | 63㎡ | 2등급 | — | 미지원 | — |
| 샤오미 미지아 공기청정기 5 | 153,690원 | 48㎡ | — | PM2.5 | 미지원 | — |
| LG 퓨리케어 오브제컬렉션 AI 360˚ M7 114㎡ | 1,279,520원 | 114㎡ | 2등급 | PM1.0 | 미지원 | 적용면적 상위 8% |
| LG 퓨리케어 오브제컬렉션 AI 360˚ M5 66㎡ | 973,280원 | 66㎡ | 2등급 | PM1.0 | 미지원 | — |
| LG 퓨리케어 360˚ Hit 62㎡ | 342,800원 | 62㎡ | 2등급 | PM1.0 | 미지원 | — |
| 삼성 블루스카이 3100 | 197,050원 | 33.1㎡ | 3등급 | 먼지(일반) | 미지원 | — |
| 삼성 블루스카이 5500 | 385,700원 | 60㎡ | 3등급 | PM1.0 | 미지원 | — |
| LG 퓨리케어 오브제컬렉션 에어로퍼니처 | 459,000원 | 19.8㎡ | 3등급 | PM1.0 | 미지원 | — |
| 삼성 비스포크 큐브 Air 인피니트 라인 AI 80㎡ | 1,118,990원 | 80㎡ | 1등급 | PM1.0 | 미지원 | 에너지소비효율등급 상위 20% |
| LG 퓨리케어 360˚ 플러스 100㎡ | 714,030원 | 100㎡ | 2등급 | PM1.0 | 미지원 | 적용면적 상위 20% |
| LG 퓨리케어 오브제컬렉션 에어로부스터 | 515,680원 | 48.2㎡ | 3등급 | PM1.0 | 미지원 | — |
| LG 퓨리케어 오브제컬렉션 에어로타워 Hit | 798,000원 | 18.4㎡ | 3등급 | PM1.0 | 미지원 | — |
| 위닉스 타워 엣지 컴팩트 | 120,440원 | 19.8㎡ | 2등급 | PM10 | 미지원 | — |
| 다이슨 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04 | 866,890원 | 100㎡ | — | — | 미지원 | 적용면적 상위 20% |
| 위닉스 타워 엣지 | 176,670원 | 43㎡ | 1등급 | PM2.5 | 미지원 | 에너지소비효율등급 상위 20% |
| 샤오미 스마트 공기청정기 4 컴팩트 | 99,790원 | 27㎡ | — | PM2.5 | 미지원 | — |
| 쿠쿠 인스퓨어 울트라 12000 | 358,240원 | 115.5㎡ | 2등급 | PM1.0 | 미지원 | 적용면적 상위 4% |
| 블루에어 블루 3610 | 312,480원 | 74.2㎡ | — | — | 미지원 | — |
| 쿠쿠 인스퓨어 T8700 | 154,000원 | 53.8㎡ | 1등급 | — | 미지원 | 에너지소비효율등급 상위 20% |
| 위닉스 타워 프라임 | 278,050원 | 85.8㎡ | 1등급 | PM2.5 | 미지원 | 에너지소비효율등급 상위 20%, 적용면적 상위 24% |
| 발뮤다 더 퓨어 | 749,990원 | 60㎡ | 3등급 | — | 미지원 | — |
| 코웨이 듀얼클린 가습공기청정기2 | 준비 중 | 40㎡ | 3등급 | PM2.5 | 지원 | — |
자주 묻는 질문
공기청정기 중 지금 가장 싼 모델은 무엇인가요?
2026-10-09 기준 가전비교에 등록된 공기청정기 중 현재 최저가가 가장 낮은 모델은 샤오미 스마트 공기청정기 4 컴팩트(99,790원)입니다.
공기청정기 가격대는 어느 정도인가요?
2026-10-09 기준 가격이 확인된 25개 모델의 현재 최저가는 99,790원부터 1,628,180원까지이고, 중앙값은 388,050원입니다.
공기청정기 중 적용면적 수치가 가장 높은 모델은 무엇인가요?
제조사 공표 기준 쿠쿠 인스퓨어 울트라 12000의 115.5㎡입니다(값을 공표한 26개 중).
소형·원룸 공기청정기 중 가장 싼 모델은 무엇인가요?
2026-10-09 기준 샤오미 스마트 공기청정기 4 컴팩트(99,790원)입니다. 조건에 맞는 모델은 5개입니다.
브랜드별 공기청정기
이 페이지는 제조사 공표 스펙과 국내 판매처 가격(하루 한 번 수집)만으로 정리했습니다. 데이터 정책 보기