하이얼 댕댕이 4kg HWM40FTW vs 신일 미니 3kg SWM-1500WSJ
차이: 세탁 용량 1kg, 연간 에너지비용 1,000원, 가격 16만 원
항목별 우세
- 하이얼 댕댕이 4kg HWM40FTW 1세탁 용량
- 신일 미니 3kg SWM-1500WSJ 1연간 에너지비용
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 하이얼 댕댕이 4kg HWM40FTW | 신일 미니 3kg SWM-1500WSJ |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 세탁 용량 | 우세 4kg | 3kg |
| 에너지효율 등급 | 1등급 | 1등급 |
| 연간 에너지비용 | 2,000원 | 우세 1,000원 |
| 기본 정보 | ||
| 형태 | 미니 | 미니 |
| 1회 세탁 소비전력량(드럼 온수·통돌이 냉수 표준코스) | 46.9Wh | 28.1Wh |
| 가로 | 438mm | 415mm |
| 높이 | 795mm | 710mm |
| 깊이 | 457mm | 445mm |

