캐리어 클라윈드 8kg KWMT-080AWNWW vs 삼성 통버블 16kg WA16CG6441BY
차이: 세탁 용량 8kg, 연간 에너지비용 2,000원, 가격 26만 원
항목별 우세
- 삼성 통버블 16kg WA16CG6441BY 2세탁 용량, 연간 에너지비용
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 캐리어 클라윈드 8kg KWMT-080AWNWW | 삼성 통버블 16kg WA16CG6441BY |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 세탁 용량 | 8kg | 우세 16kg |
| 에너지효율 등급 | 2등급 | 2등급 |
| 연간 에너지비용 | 4,000원 | 우세 2,000원 |
| 기능 | ||
| Wi-Fi 앱 연동 | — | 미지원 |
| 기본 정보 | ||
| 형태 | 통돌이 | 통돌이 |
| 1회 세탁 소비전력량(드럼 온수·통돌이 냉수 표준코스) | 106.4Wh | 70Wh |
| 최대 소비전력 | — | 500W |
| 모터 | — | 인버터 듀얼DD |
| 가로 | 600mm | 637mm |
| 높이 | 925mm | 1,093mm |
| 깊이 | 595mm | 701mm |
| 무게 | — | 45kg |
| 도어 | — | 강화유리 도어 |

