LG 울트라HD UA7500 65인치 65UA7500ENA vs 샤오미 TV A Pro 65 2025
차이: HDMI 포트(전체) 1개, 두께(스탠드 제외) 15.1mm, 무게(스탠드 제외) 1.8kg, 가격 22만 원
항목별 우세
- LG 울트라HD UA7500 65인치 65UA7500ENA 1두께(스탠드 제외)
- 샤오미 TV A Pro 65 2025 2HDMI 포트(전체), 무게(스탠드 제외)
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | LG 울트라HD UA7500 65인치 65UA7500ENA | 샤오미 TV A Pro 65 2025 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 화면 크기 | 65인치 | 65인치 |
| 기본 주사율 | 60Hz | 60Hz |
| 게임 최대 주사율(VRR) | 60Hz | — |
| HDMI 포트(전체) | 2개 | 우세 3개 |
| 스피커 출력 | 20W | 20W |
| 에너지효율 등급 | 1등급 | — |
| 연간 에너지비용(에너지공단) | 28,000원 | — |
| 소비전력(표준·평균) | 81.3W | — |
| 두께(스탠드 제외) | 우세 67.9mm | 83mm |
| 무게(스탠드 제외) | 16.5kg | 우세 14.7kg |
| 기능 | ||
| VRR(가변 주사율) | 지원 | — |
| 돌비비전 | 미지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 패널 | LED | QLED |
| 해상도 | 4K | 4K |
| HDR 포맷 | HDR10, HLG | HDR10, HLG |
| 운영체제 | webOS | Google TV |
| 가로(스탠드 제외) | 1,455mm | 1,446mm |
| 높이(스탠드 제외) | 841mm | 839mm |
| VESA 규격 | 300x200mm | 400x300mm |
다른 비교
- LG 울트라HD UA7500 65인치 65UA7500ENA vs LG 올레드 B5 55인치 OLED55B5NNA
- LG 울트라HD UA7500 65인치 65UA7500ENA vs 삼성 QLED QF7A 65인치 KQ65QF7AAFXKR
- LG 울트라HD UA7500 65인치 65UA7500ENA vs 샤오미 TV S Mini LED 75 2025
- 샤오미 TV A Pro 65 2025 vs 샤오미 TV S Mini LED 75 2025
- 샤오미 TV A Pro 65 2025 vs 삼성 QLED QF7A 65인치 KQ65QF7AAFXKR
- 샤오미 TV A Pro 65 2025 vs 더함 우버 AMG 65인치 QLED 120Hz

