LG 올레드 B5 55인치 OLED55B5NNA vs 프리즘 아우라 AR55G5BP 55인치
차이: HDMI 포트(전체) 1개, 에너지효율 등급 3등급, 두께(스탠드 제외) 45.1mm, 무게(스탠드 제외) 4kg
항목별 우세
- LG 올레드 B5 55인치 OLED55B5NNA 1두께(스탠드 제외)
- 프리즘 아우라 AR55G5BP 55인치 3HDMI 포트(전체), 에너지효율 등급, 무게(스탠드 제외)
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | LG 올레드 B5 55인치 OLED55B5NNA | 프리즘 아우라 AR55G5BP 55인치 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 화면 크기 | 55인치 | 55인치 |
| 기본 주사율 | 120Hz | 120Hz |
| 게임 최대 주사율(VRR) | 120Hz | 120Hz |
| HDMI 포트(전체) | 3개 | 우세 4개 |
| 스피커 출력 | 20W | 20W |
| 에너지효율 등급 | 4등급 | 우세 1등급 |
| 연간 에너지비용(에너지공단) | 47,000원 | — |
| 소비전력(표준·평균) | 135.2W | — |
| 두께(스탠드 제외) | 우세 45.9mm | 91mm |
| 무게(스탠드 제외) | 14.3kg | 우세 10.3kg |
| 기능 | ||
| VRR(가변 주사율) | 지원 | 지원 |
| 돌비비전 | 지원 | 지원 |
| 돌비 애트모스 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 패널 | OLED | LED |
| 해상도 | 4K | 4K |
| HDR 포맷 | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| 운영체제 | webOS | Google TV |
| 가로(스탠드 제외) | 1,228mm | 1,226mm |
| 높이(스탠드 제외) | 708mm | 709mm |
| VESA 규격 | 300x200mm | 400x200mm |
다른 비교
- LG 올레드 B5 55인치 OLED55B5NNA vs LG 울트라HD UA7500 65인치 65UA7500ENA
- LG 올레드 B5 55인치 OLED55B5NNA vs 삼성 QLED QF7A 65인치 KQ65QF7AAFXKR
- LG 올레드 B5 55인치 OLED55B5NNA vs 샤오미 TV A Pro 65 2025
- LG 올레드 B5 55인치 OLED55B5NNA vs 샤오미 TV S Mini LED 75 2025
- 프리즘 아우라 AR55G5BP 55인치 vs LG 울트라HD UA7500 65인치 65UA7500ENA
- 프리즘 아우라 AR55G5BP 55인치 vs 삼성 QLED QF7A 65인치 KQ65QF7AAFXKR

