이노스 X65 PRO 65인치 QLED 144Hz vs 삼성 QLED QF7A 65인치 KQ65QF7AAFXKR
차이: 기본 주사율 60Hz, 스피커 출력 4W, 두께(스탠드 제외) 18.4mm
항목별 우세
- 이노스 X65 PRO 65인치 QLED 144Hz 2기본 주사율, 스피커 출력
- 삼성 QLED QF7A 65인치 KQ65QF7AAFXKR 1두께(스탠드 제외)
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 이노스 X65 PRO 65인치 QLED 144Hz | 삼성 QLED QF7A 65인치 KQ65QF7AAFXKR |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 화면 크기 | 65인치 | 65인치 |
| 기본 주사율 | 우세 120Hz | 60Hz |
| 게임 최대 주사율(VRR) | 144Hz | — |
| HDMI 2.1 포트 | — | 0개 |
| HDMI 포트(전체) | — | 3개 |
| 스피커 출력 | 우세 24W | 20W |
| 에너지효율 등급 | 1등급 | 1등급 |
| 연간 에너지비용(에너지공단) | — | 27,000원 |
| 소비전력(표준·평균) | — | 77.3W |
| 두께(스탠드 제외) | 79mm | 우세 60.6mm |
| 무게(스탠드 제외) | — | 16.7kg |
| 기능 | ||
| VRR(가변 주사율) | 지원 | — |
| 돌비비전 | 지원 | — |
| 돌비 애트모스 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 패널 | QLED | QLED |
| 해상도 | 4K | 4K |
| HDR 포맷 | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10+ |
| 운영체제 | Google TV | Tizen |
| 가로(스탠드 제외) | 1,446mm | 1,452.9mm |
| 높이(스탠드 제외) | 831mm | 834mm |
| VESA 규격 | 300x200mm | 400x300mm |
다른 비교
- 이노스 X65 PRO 65인치 QLED 144Hz vs 프리즘 CP65G3MG 65인치 Mini LED
- 이노스 X65 PRO 65인치 QLED 144Hz vs 하이센스 U6N 65인치 65U6NKRG
- 이노스 X65 PRO 65인치 QLED 144Hz vs 더함 우버 AMG 65인치 QLED 120Hz
- 이노스 X65 PRO 65인치 QLED 144Hz vs 샤오미 TV A Pro 65 2025
- 삼성 QLED QF7A 65인치 KQ65QF7AAFXKR vs LG 올레드 B5 55인치 OLED55B5NNA
- 삼성 QLED QF7A 65인치 KQ65QF7AAFXKR vs LG 울트라HD UA7500 65인치 65UA7500ENA

