쿠첸 더 동글 미니밥솥 CRE-D0401W vs 쿠쿠 에그 전기보온밥솥 CR-0675FW
차이: 에너지효율 등급 4등급, 무게 1.3kg, 가격 6,960원
스펙 비교
| 항목 | ||
|---|---|---|
| 한눈에 보기 | 쿠첸 더 동글 미니밥솥 CRE-D0401W 나은 점 1개무게 | 쿠쿠 에그 전기보온밥솥 CR-0675FW 나은 점 1개에너지효율 등급 |
| 수치 비교 | ||
| 에너지효율 등급 | 5등급 | 우세 1등급 |
| 무게 | 우세 2.2kg | 3.5kg |
| 기능 | ||
| 스테인리스 내솥 | 미지원 | — |
| 저당 취사 | 미지원 | — |
| 음성 안내 | 미지원 | — |
| 자동 스팀 세척 | — | 지원 |
| 분리형 커버 | 지원 | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 유형 | 열판 | 열판 |
| 취사 용량 | 4인분 | 6인분 |
| 소비전력 | 350W | 580W |
| 내솥 | 테프론 코팅 내솥 | — |
| 너비 | 266mm | 323mm |
| 깊이 | 238mm | 238mm |
| 높이 | 212mm | 215mm |
색칠된 칸은 그 항목에서 더 나은 값입니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다. — 는 제조사가 공표하지 않았거나 아직 확인하지 못한 값입니다.
항목별 우세
- 쿠첸 더 동글 미니밥솥 CRE-D0401W 1무게
- 쿠쿠 에그 전기보온밥솥 CR-0675FW 1에너지효율 등급

