테팔 에어마스터 BLDC HV9315K0 vs 유닉스 디오 UN-A7300N
차이: 풍속 단계 1단계, 가격 5,960원
항목별 우세
- 유닉스 디오 UN-A7300N 1풍속 단계
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 테팔 에어마스터 BLDC HV9315K0 | 유닉스 디오 UN-A7300N |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 본체 무게 | — | 344g |
| 온도 단계 | 3단계 | 3단계 |
| 풍속 단계 | 3단계 | 우세 4단계 |
| 노즐 수 | 1개 | 1개 |
| 코드 길이 | 1.8m | — |
| 기능 | ||
| 쿨샷 버튼 | 지원 | 지원 |
| 접이식 | 미지원 | 미지원 |
| 기본 정보 | ||
| 모터 타입 | 고속(BLDC) | 고속(BLDC) |
| 소비전력 | 1,900W | 1,650W |

