다이슨 슈퍼소닉 트래블 vs 테팔 타이니 초경량 BLDC HI7121K0
차이: 본체 무게 30g, 노즐 수 1개, 가격 29만 원
항목별 우세
- 테팔 타이니 초경량 BLDC HI7121K0 2본체 무게, 노즐 수
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 다이슨 슈퍼소닉 트래블 | 테팔 타이니 초경량 BLDC HI7121K0 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 최대 풍속 | — | 69.4m/s |
| 본체 무게 | 330g | 우세 300g |
| 온도 단계 | 3단계 | 3단계 |
| 풍속 단계 | 3단계 | 3단계 |
| 노즐 수 | 1개 | 우세 2개 |
| 코드 길이 | 2m | — |
| 기능 | ||
| 쿨샷 버튼 | 지원 | — |
| 음이온 | 지원 | 지원 |
| 지능형 온도 제어 | 지원 | — |
| 접이식 | 미지원 | 미지원 |
| 프리볼트 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 모터 타입 | 고속(BLDC) | 고속(BLDC) |
| 소비전력 | 1,220W | 1,600W |

