디베아 ALLNEW22000+ (25년형) vs 다이슨 V16 피스톤 애니멀
차이: 무게 1.3kg, 최대 사용시간 20분, 먼지통 용량 0.7L, 충전시간 0.5시간, 가격 95만 원
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 디베아 ALLNEW22000+ (25년형) | 다이슨 V16 피스톤 애니멀 |
|---|---|---|
| 흡입력(AW) | — | 315AW |
| 흡입력(Pa) | 43,000Pa | — |
| 무게 | 우세 2.2kg | 3.5kg |
| 최대 사용시간 | 50분 | 우세 70분 |
| 배터리 분리·교체 | — | 지원 |
| 먼지통 용량 | 0.7L | 우세 1.35L |
| 자동 먼지비움 스테이션 | 미지원 | 미지원 |
| 물걸레 헤드 포함 | 지원 | 미지원 |
| 먼지 감지 센서 | — | 먼지 감지 센서 (초당 최대 15,000회 측정) |
| 필터·여과 | HEPA H13 | HEPA · 밀봉형 5단계 (0.1μm 99.99%) |
| 충전시간 | 우세 4시간 | 4.5시간 |
항목별 우세
- 디베아 ALLNEW22000+ (25년형): 무게, 충전시간
- 다이슨 V16 피스톤 애니멀: 최대 사용시간, 먼지통 용량

