다이슨 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04 vs LG 퓨리케어 360˚ 플러스 100㎡
차이: 가격 15만 원
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 다이슨 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04 | LG 퓨리케어 360˚ 플러스 100㎡ |
|---|---|---|
| 적용면적 | 100㎡ | 100㎡ |
| 에너지소비효율등급 | — | 2등급 |
| 소비전력(최대, 공기청정) | — | 70W |
| 먼지 센서 | — | PM1.0 |
| 무게 | 11.9kg | 18.3kg |
| 앱 제어(Wi-Fi) | 지원 | 지원 |
| CA 인증(한국공기청정협회) | — | 지원 |
| UV 살균(팬/공기) | 미지원 | 미지원 |
| 가습 기능 | 미지원 | 미지원 |

