코웨이 듀얼클린 가습공기청정기2 vs 샤오미 미지아 공기청정기 5
차이: 적용면적 8㎡
항목별 우세
- 코웨이 듀얼클린 가습공기청정기2 1가습 기능
- 샤오미 미지아 공기청정기 5 1적용면적
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 코웨이 듀얼클린 가습공기청정기2 | 샤오미 미지아 공기청정기 5 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 적용면적 | 40㎡ | 우세 48㎡ |
| CADR(제조사 공표) | — | 400㎥/h |
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | — |
| 기능 | ||
| 앱 제어(Wi-Fi) | — | 지원 |
| CA 인증(한국공기청정협회) | 지원 | — |
| UV 살균(팬/공기) | — | 지원 |
| 가습 기능 | 우세 지원 | 미지원 |
| 360도 필터 | — | 지원 |
| 탈취 | 지원 | — |
| 새집증후군물질 제거 | — | 지원 |
| 알러지 원인물질 제거 | — | 지원 |
| 온습도 센서 | 지원 | — |
| 미세먼지 농도 표시 | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 소비전력(최대, 공기청정) | 46W | — |
| 먼지 센서 | PM2.5 | PM2.5 |
| 무게 | 12kg | 5.2kg |
| 가로 | 400mm | 250mm |
| 높이 | 720mm | 555mm |
| 깊이 | 225mm | 250mm |

