신일 에어프라이어 SOV-D380IV vs 신일 미니 에어프라이어 SOV-C160KP
차이: 용량 0.9L, 가격 3만 원
항목별 우세
- 신일 에어프라이어 SOV-D380IV 1용량
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 신일 에어프라이어 SOV-D380IV | 신일 미니 에어프라이어 SOV-C160KP |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 용량 | 우세 2.5L | 1.6L |
| 바스켓 수 | 1개 | 1개 |
| 최고 온도 | 200℃ | 200℃ |
| 최저 온도 | 80℃ | 80℃ |
| 기본 정보 | ||
| 형태 | 바스켓형 | 바스켓형 |
| 소비전력 | 1,200W | 1,000W |
| 너비 | 275mm | 240mm |
| 깊이 | 325mm | 240mm |
| 높이 | 325mm | 355mm |

