쿠첸 글라스 에어프라이어 COV-B030W vs 쿠쿠 에어프라이어 CAF-E0810TW
차이: 용량 5L, 최고 온도 20℃, 최저 온도 95℃, 무게 1.8kg, 가격 3만 원
항목별 우세
- 쿠첸 글라스 에어프라이어 COV-B030W 1무게
- 쿠쿠 에어프라이어 CAF-E0810TW 3용량, 최고 온도, 최저 온도
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 쿠첸 글라스 에어프라이어 COV-B030W | 쿠쿠 에어프라이어 CAF-E0810TW |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 용량 | 3L | 우세 8L |
| 바스켓 수 | 1개 | 1개 |
| 최고 온도 | 180℃ | 우세 200℃ |
| 최저 온도 | 160℃ | 우세 65℃ |
| 무게 | 우세 3kg | 4.8kg |
| 기능 | ||
| 내부 확인 창 | 지원 | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 형태 | 바스켓형 | 바스켓형 |
| 소비전력 | 1,200W | 1,750W |
| 내부 재질 | 유리 | — |
| 너비 | 276mm | 315mm |
| 깊이 | 222mm | 374mm |
| 높이 | 299mm | 319mm |

