쿠첸 에어프라이어 COV-C050I vs 쿠첸 글라스 에어프라이어 COV-B030W
차이: 용량 2L, 최고 온도 20℃, 최저 온도 120℃, 무게 1.6kg, 가격 1만 원
항목별 우세
- 쿠첸 에어프라이어 COV-C050I 3용량, 최고 온도, 최저 온도
- 쿠첸 글라스 에어프라이어 COV-B030W 1무게
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 쿠첸 에어프라이어 COV-C050I | 쿠첸 글라스 에어프라이어 COV-B030W |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 용량 | 우세 5L | 3L |
| 바스켓 수 | 1개 | 1개 |
| 최고 온도 | 우세 200℃ | 180℃ |
| 최저 온도 | 우세 40℃ | 160℃ |
| 무게 | 4.6kg | 우세 3kg |
| 기능 | ||
| 내부 확인 창 | 지원 | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 형태 | 바스켓형 | 바스켓형 |
| 소비전력 | 1,200W | 1,200W |
| 내부 재질 | — | 유리 |
| 너비 | 276mm | 276mm |
| 깊이 | 372mm | 222mm |
| 높이 | 295mm | 299mm |

