쿠첸 에어프라이어 COV-C050I vs 필립스 1000시리즈 에어프라이어 NA130/00
차이: 용량 1.2L, 가격 8,680원
항목별 우세
- 필립스 1000시리즈 에어프라이어 NA130/00 1용량
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 쿠첸 에어프라이어 COV-C050I | 필립스 1000시리즈 에어프라이어 NA130/00 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 용량 | 5L | 우세 6.2L |
| 바스켓 수 | 1개 | 1개 |
| 최고 온도 | 200℃ | — |
| 최저 온도 | 40℃ | — |
| 무게 | 4.6kg | — |
| 기능 | ||
| 내부 확인 창 | 지원 | — |
| 기본 정보 | ||
| 형태 | 바스켓형 | 바스켓형 |
| 소비전력 | 1,200W | 1,700W |
| 내부 재질 | — | 논스틱코팅 |
| 너비 | 276mm | 309mm |
| 깊이 | 372mm | 404mm |
| 높이 | 295mm | 308mm |

