삼성 QLED QF7A 65인치 KQ65QF7AAFXKR vs 샤오미 TV S Mini LED 75 2025
차이: 화면 크기 10인치, 기본 주사율 84Hz, HDMI 2.1 포트 3개, 스피커 출력 5W, 두께(스탠드 제외) 24.4mm, 무게(스탠드 제외) 9.3kg, 가격 15만 원
항목별 우세
- 삼성 QLED QF7A 65인치 KQ65QF7AAFXKR 2두께(스탠드 제외), 무게(스탠드 제외)
- 샤오미 TV S Mini LED 75 2025 4화면 크기, 기본 주사율, HDMI 2.1 포트, 스피커 출력
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 삼성 QLED QF7A 65인치 KQ65QF7AAFXKR | 샤오미 TV S Mini LED 75 2025 |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 화면 크기 | 65인치 | 우세 75인치 |
| 기본 주사율 | 60Hz | 우세 144Hz |
| 게임 최대 주사율(VRR) | — | 144Hz |
| HDMI 2.1 포트 | 0개 | 우세 3개 |
| HDMI 포트(전체) | 3개 | 3개 |
| 스피커 출력 | 20W | 우세 25W |
| 에너지효율 등급 | 1등급 | — |
| 연간 에너지비용(에너지공단) | 27,000원 | — |
| 소비전력(표준·평균) | 77.3W | — |
| 두께(스탠드 제외) | 우세 60.6mm | 85mm |
| 무게(스탠드 제외) | 우세 16.7kg | 26kg |
| 기능 | ||
| VRR(가변 주사율) | — | 지원 |
| 돌비 애트모스 | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 패널 | QLED | Mini LED |
| 해상도 | 4K | 4K |
| HDR 포맷 | HDR10+ | Dolby Vision IQ, HDR10+ |
| 운영체제 | Tizen | Google TV |
| 가로(스탠드 제외) | 1,452.9mm | 1,669mm |
| 높이(스탠드 제외) | 834mm | 966mm |
| VESA 규격 | 400x300mm | 400x300mm |
다른 비교
- 삼성 QLED QF7A 65인치 KQ65QF7AAFXKR vs LG 올레드 B5 55인치 OLED55B5NNA
- 삼성 QLED QF7A 65인치 KQ65QF7AAFXKR vs LG 울트라HD UA7500 65인치 65UA7500ENA
- 삼성 QLED QF7A 65인치 KQ65QF7AAFXKR vs 샤오미 TV A Pro 65 2025
- 샤오미 TV S Mini LED 75 2025 vs 샤오미 TV A Pro 65 2025
- 샤오미 TV S Mini LED 75 2025 vs 더함 우버 AMG 65인치 QLED 120Hz
- 샤오미 TV S Mini LED 75 2025 vs LG 올레드 B5 55인치 OLED55B5NNA

