삼성 블루스카이 3100 vs 삼성 블루스카이 5500
차이: 적용면적 26.9㎡, 가격 19만 원
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 삼성 블루스카이 3100 | 삼성 블루스카이 5500 |
|---|---|---|
| 적용면적 | 33.1㎡ | 우세 60㎡ |
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 3등급 |
| 소비전력(최대, 공기청정) | 26W | 60W |
| 먼지 센서 | 먼지(일반) | PM1.0 |
| 무게 | 6.9kg | 11.5kg |
| 앱 제어(Wi-Fi) | 지원 | 지원 |
| CA 인증(한국공기청정협회) | 지원 | 지원 |
| UV 살균(팬/공기) | 미지원 | 미지원 |
| 가습 기능 | 미지원 | 미지원 |
항목별 우세
- 삼성 블루스카이 5500: 적용면적

