LG 퓨리케어 오브제컬렉션 AI 360˚ M5 66㎡ vs 샤오미 미지아 공기청정기 5
차이: 적용면적 18㎡, 가격 82만 원
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | LG 퓨리케어 오브제컬렉션 AI 360˚ M5 66㎡ | 샤오미 미지아 공기청정기 5 |
|---|---|---|
| 적용면적 | 우세 66㎡ | 48㎡ |
| CADR(제조사 공표) | — | 400㎥/h |
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | — |
| 소비전력(최대, 공기청정) | 57W | — |
| 먼지 센서 | PM1.0 | PM2.5 |
| 무게 | 12.6kg | 5.2kg |
| 앱 제어(Wi-Fi) | 지원 | 지원 |
| CA 인증(한국공기청정협회) | 지원 | — |
| UV 살균(팬/공기) | 지원 | 지원 |
| 가습 기능 | 미지원 | 미지원 |
항목별 우세
- LG 퓨리케어 오브제컬렉션 AI 360˚ M5 66㎡: 적용면적

