LG 퓨리케어 오브제컬렉션 에어로부스터 vs LG 퓨리케어 오브제컬렉션 에어로퍼니처
차이: 적용면적 28.4㎡, 가격 6만 원
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | LG 퓨리케어 오브제컬렉션 에어로부스터 | LG 퓨리케어 오브제컬렉션 에어로퍼니처 |
|---|---|---|
| 적용면적 | 우세 48.2㎡ | 19.8㎡ |
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 3등급 |
| 소비전력(최대, 공기청정) | 47W | 28W |
| 먼지 센서 | PM1.0 | PM1.0 |
| 무게 | 9.3kg | 7.5kg |
| 앱 제어(Wi-Fi) | 지원 | 지원 |
| CA 인증(한국공기청정협회) | 지원 | 지원 |
| UV 살균(팬/공기) | 지원 | 지원 |
| 가습 기능 | 미지원 | 미지원 |
항목별 우세
- LG 퓨리케어 오브제컬렉션 에어로부스터: 적용면적

