LG 퓨리케어 에어로미니 vs LG 퓨리케어 오브제컬렉션 AI 360˚ M5 66㎡
차이: 적용면적 44.5㎡, 가격 75만 원
항목별 우세
- LG 퓨리케어 오브제컬렉션 AI 360˚ M5 66㎡ 2적용면적, UV 살균(팬/공기)
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | LG 퓨리케어 에어로미니 | LG 퓨리케어 오브제컬렉션 AI 360˚ M5 66㎡ |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 적용면적 | 21.5㎡ | 우세 66㎡ |
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 2등급 |
| 기능 | ||
| 앱 제어(Wi-Fi) | 지원 | 지원 |
| CA 인증(한국공기청정협회) | 지원 | 지원 |
| UV 살균(팬/공기) | 미지원 | 우세 지원 |
| 가습 기능 | 미지원 | 미지원 |
| 360도 필터 | 지원 | 지원 |
| 탈취 | 지원 | 지원 |
| 새집증후군물질 제거 | — | 지원 |
| 유해가스 제거 | — | 지원 |
| 가스(냄새) 센서 | — | 지원 |
| 조도 센서 | — | 지원 |
| 자동 모드 | — | 지원 |
| 수면 모드 | 지원 | — |
| 터보 모드 | — | 지원 |
| 필터 교체 알림 | 지원 | 지원 |
| 미세먼지 농도 표시 | 지원 | 지원 |
| 풍량 조절 | 지원 | 지원 |
| BAF 인증(영국알레르기협회) | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 소비전력(최대, 공기청정) | 20W | 57W |
| 먼지 센서 | PM1.0 | PM1.0 |
| 무게 | 2.8kg | 12.6kg |
| 가로 | 250mm | 347mm |
| 높이 | 360mm | 612mm |
| 깊이 | 250mm | 347mm |

