다이슨 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04 vs 샤오미 스마트 공기청정기 4 컴팩트
차이: 적용면적 73㎡, 가격 77만 원
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 다이슨 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04 | 샤오미 스마트 공기청정기 4 컴팩트 |
|---|---|---|
| 적용면적 | 우세 100㎡ | 27㎡ |
| CADR(제조사 공표) | — | 230㎥/h |
| 소비전력(최대, 공기청정) | — | 27W |
| 먼지 센서 | — | PM2.5 |
| 무게 | 11.9kg | — |
| 앱 제어(Wi-Fi) | 지원 | 지원 |
| UV 살균(팬/공기) | 미지원 | 미지원 |
| 가습 기능 | 미지원 | 미지원 |
항목별 우세
- 다이슨 빅+콰이엇 포름알데히드 BP04: 적용면적

