코웨이 플로우360 공기청정기 63㎡ vs 코웨이 노블 플러스 공기청정기 57㎡
차이: 적용면적 6㎡, 가격 66만 원
스펙 비교
더 나은 쪽을 초록으로 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 코웨이 플로우360 공기청정기 63㎡ | 코웨이 노블 플러스 공기청정기 57㎡ |
|---|---|---|
| 적용면적 | 우세 63㎡ | 57㎡ |
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 2등급 |
| 소비전력(최대, 공기청정) | 47W | 40W |
| 먼지 센서 | — | PM1.0 |
| 무게 | 7.8kg | 15.7kg |
| 앱 제어(Wi-Fi) | 미지원 | 우세 지원 |
| CA 인증(한국공기청정협회) | 지원 | — |
| UV 살균(팬/공기) | 미지원 | 우세 지원 |
| 가습 기능 | 미지원 | 미지원 |
항목별 우세
- 코웨이 플로우360 공기청정기 63㎡: 적용면적
- 코웨이 노블 플러스 공기청정기 57㎡: 앱 제어(Wi-Fi), UV 살균(팬/공기)

