코웨이 듀얼클린 가습공기청정기2 vs LG 퓨리케어 오브제컬렉션 AI 360˚ M7 114㎡
차이: 적용면적 74㎡, 에너지소비효율등급 1등급
항목별 우세
- 코웨이 듀얼클린 가습공기청정기2 1가습 기능
- LG 퓨리케어 오브제컬렉션 AI 360˚ M7 114㎡ 2적용면적, 에너지소비효율등급
스펙 비교
더 나은 쪽에 체크와 파란 배경을 표시합니다. 한쪽 값이 없거나 단위가 다른 항목은 판정하지 않습니다.
| 항목 | 코웨이 듀얼클린 가습공기청정기2 | LG 퓨리케어 오브제컬렉션 AI 360˚ M7 114㎡ |
|---|---|---|
| 수치 비교 | ||
| 적용면적 | 40㎡ | 우세 114㎡ |
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 우세 2등급 |
| 기능 | ||
| 앱 제어(Wi-Fi) | — | 지원 |
| CA 인증(한국공기청정협회) | 지원 | 지원 |
| UV 살균(팬/공기) | — | 지원 |
| 가습 기능 | 우세 지원 | 미지원 |
| 360도 필터 | — | 지원 |
| 탈취 | 지원 | 지원 |
| 새집증후군물질 제거 | — | 지원 |
| 유해가스 제거 | — | 지원 |
| 가스(냄새) 센서 | — | 지원 |
| 조도 센서 | — | 지원 |
| 온습도 센서 | 지원 | — |
| 자동 모드 | — | 지원 |
| 터보 모드 | — | 지원 |
| 펫 모드 | — | 지원 |
| 필터 교체 알림 | — | 지원 |
| 미세먼지 농도 표시 | — | 지원 |
| 풍량 조절 | — | 지원 |
| BAF 인증(영국알레르기협회) | — | 지원 |
| 기본 정보 | ||
| 소비전력(최대, 공기청정) | 46W | 80W |
| 먼지 센서 | PM2.5 | PM1.0 |
| 무게 | 12kg | 20.6kg |
| 가로 | 400mm | 377mm |
| 높이 | 720mm | 1,100mm |
| 깊이 | 225mm | 377mm |

